????
排名 | 學校名稱 | 總分 |
1 | 清華大學 | 852.5 |
2 | 北京大學 | 746.7 |
3 | 浙江大學 | 649.2 |
4 | 上海交通大學 | 625.9 |
5 | 南京大學 | 566.1 |
6 | 復旦大學 | 556.7 |
7 | 中國科學技術大學 | 526.4 |
8 | 華中科技大學 | 497.7 |
9 | 武漢大學 | 488 |
10 | 中山大學 | 457.2 |
11 | 西安交通大學 | 452.5 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 450.2 |
13 | 北京航空航天大學 | 445.1 |
14 | 北京師范大學 | 440.9 |
15 | 同濟大學 | 439 |
16 | 四川大學 | 435.7 |
17 | 東南大學 | 432.7 |
18 | 中國人民大學 | 409.7 |
19 | 南開大學 | 402.1 |
20 | 北京理工大學 | 395.6 |
21 | 天津大學 | 390.3 |
22 | 山東大學 | 387.9 |
23 | 廈門大學 | 383.3 |
24 | 吉林大學 | 379.5 |
25 | 華南理工大學 | 379.4 |
26 | 中南大學 | 378.6 |
27 | 大連理工大學 | 365.1 |
28 | 西北工業大學 | 359.6 |
29 | 華東師范大學 | 358 |
30 | 中國農業大學 | 351.5 |
31 | 湖南大學 | 348.3 |
32 | 電子科技大學 | 334.8 |
33 | 北京科技大學 | 321.8 |
34 | 重慶大學 | 320.9 |
35 | 南京航空航天大學 | 319.5 |
36 | 南京理工大學 | 317.1 |
37 | 東北大學 | 314 |
38 | 蘇州大學 | 306.8 |
39 | 華中農業大學 | 300.5 |
40 | 蘭州大學 | 300.4 |
41 | 西安電子科技大學 | 299.4 |
42 | 華東理工大學 | 294.6 |
43 | 北京交通大學 | 293.6 |
44 | 華中師范大學 | 292.4 |
45 | 上海大學 | 290 |
46 | 南方科技大學 | 289 |
47 | 南京農業大學 | 283.2 |
48 | 暨南大學 | 282.6 |
49 | 中國海洋大學 | 281.2 |
50 | 南京師范大學 | 279.9 |
51 | 哈爾濱工程大學 | 279.4 |
52 | 武漢理工大學 | 277.6 |
53 | 西南交通大學 | 277.3 |
54 | 中國地質大學(武漢) | 274.9 |
55 | 北京郵電大學 | 273.7 |
56 | 東北師范大學 | 272.5 |
57 | 中國石油大學(北京) | 272.4 |
58 | 河海大學 | 271.8 |
59 | 江南大學 | 271.5 |
60 | 中國礦業大學 | 264.9 |
61 | 西北大學 | 262.4 |
62 | 上??萍即髮W | 261.5 |
63 | 北京工業大學 | 260.5 |
64 | 北京化工大學 | 259.7 |
65 | 深圳大學 | 259.1 |
66 | 西南大學 | 257.5 |
67 | 華南師范大學 | 254.4 |
68 | 西北農林科技大學 | 251.1 |
69 | 揚州大學 | 250.5 |
70 | 中國地質大學(北京) | 248.8 |
71 | 中國礦業大學(北京) | 247 |
72 | 江蘇大學 | 245.9 |
73 | 東華大學 | 245.2 |
74 | 中國石油大學(華東) | 244.8 |
75 | 寧波大學 | 244.3 |
76 | 福州大學 | 243.8 |
77 | 北京林業大學 | 242.3 |
78 | 合肥工業大學 | 240.5 |
79 | 陜西師范大學 | 239.9 |
80 | 華北電力大學 | 235.7 |
81 | 浙江工業大學 | 235.5 |
82 | 南京工業大學 | 235.4 |
83 | 鄭州大學 | 234.9 |
84 | 云南大學 | 234.1 |
85 | 湖南師范大學 | 233.4 |
85 | 首都師范大學 | 233.4 |
87 | 南昌大學 | 228.4 |
88 | 華南農業大學 | 227.1 |
89 | 上海理工大學 | 221.4 |
90 | 安徽大學 | 219.2 |
91 | 長安大學 | 218.9 |
92 | 燕山大學 | 216.7 |
93 | 南京信息工程大學 | 216.6 |
94 | 湖北大學 | 214.5 |
95 | 廣東工業大學 | 214.2 |
96 | 南京郵電大學 | 213.9 |
97 | 河南大學 | 212.9 |
98 | 上海師范大學 | 212.8 |
99 | 杭州電子科技大學 | 211.6 |
100 | 廣州大學 | 211.1 |
101 | 廣西大學 | 210.9 |
102 | 福建師范大學 | 210.2 |
103 | 湘潭大學 | 210.1 |
104 | 浙江師范大學 | 209.8 |
105 | 山東師范大學 | 207.4 |
106 | 河北工業大學 | 203.4 |
107 | 河北大學 | 201.7 |
108 | 青島大學 | 201.4 |
109 | 大連海事大學 | 200.9 |
109 | 杭州師范大學 | 200.9 |
111 | 浙江理工大學 | 200.3 |
112 | 東北農業大學 | 198.5 |
112 | 太原理工大學 | 198.5 |
114 | 武漢科技大學 | 197.9 |
115 | 南京林業大學 | 197 |
116 | 山西大學 | 196.6 |
117 | 東北林業大學 | 194.8 |
118 | 北京建筑大學 | 194.1 |
119 | 遼寧大學 | 192.9 |
120 | 福建農林大學 | 192.5 |
121 | 江蘇師范大學 | 192.4 |
122 | 華僑大學 | 191.7 |
123 | 內蒙古大學 | 191.6 |
124 | 汕頭大學 | 191.2 |
125 | 江西師范大學 | 188.8 |
126 | 長沙理工大學 | 188.3 |
127 | 昆明理工大學 | 187.5 |
128 | 西安理工大學 | 187.2 |
129 | 常州大學 | 186.4 |
130 | 黑龍江大學 | 184.1 |
130 | 湖北工業大學 | 184.1 |
132 | 西安建筑科技大學 | 182.6 |
133 | 西南石油大學 | 181.9 |
134 | 貴州大學 | 181.6 |
135 | 河北師范大學 | 181.1 |
136 | 安徽師范大學 | 180.8 |
137 | 重慶郵電大學 | 179.9 |
138 | 中國計量大學 | 178.3 |
139 | 濟南大學 | 177.1 |
140 | 遼寧師范大學 | 176.7 |
141 | 四川農業大學 | 176.2 |
142 | 江蘇科技大學 | 175.9 |
143 | 河南師范大學 | 175.7 |
144 | 溫州大學 | 175.5 |
145 | 天津師范大學 | 174.8 |
146 | 南通大學 | 174.6 |
147 | 上海海事大學 | 173.6 |
148 | 海南大學 | 172.7 |
149 | 山東科技大學 | 172.3 |
150 | 天津工業大學 | 171.2 |
151 | 廣西師范大學 | 170.8 |
151 | 武漢工程大學 | 170.8 |
153 | 新疆大學 | 170.3 |
154 | 上海海洋大學 | 169.9 |
155 | 河南農業大學 | 169.7 |
156 | 成都理工大學 | 168.3 |
157 | 三峽大學 | 167.9 |
158 | 國際關系學院 | 167.5 |
159 | 浙江農林大學 | 167 |
160 | 湖南農業大學 | 165.9 |
161 | 陜西科技大學 | 165.2 |
162 | 北方工業大學 | 164.8 |
163 | 西北師范大學 | 164 |
164 | 曲阜師范大學 | 163.3 |
164 | 石河子大學 | 163.3 |
166 | 山東農業大學 | 162.1 |
167 | 云南師范大學 | 162 |
168 | 石家莊鐵道大學 | 161.3 |
169 | 安徽農業大學 | 160.5 |
170 | 安徽工業大學 | 160.4 |
171 | 四川師范大學 | 159.7 |
172 | 青島科技大學 | 158.3 |
173 | 湖南科技大學 | 158.1 |
174 | 重慶交通大學 | 157.3 |
175 | 河北農業大學 | 156.8 |
176 | 長春理工大學 | 156.7 |
176 | 天津理工大學 | 156.7 |
178 | 河南科技大學 | 156.6 |
179 | 武漢紡織大學 | 155.6 |
180 | 中北大學 | 155 |
181 | 齊魯工業大學 | 154.6 |
182 | 北京信息科技大學 | 154.5 |
183 | 沈陽農業大學 | 154.4 |
184 | 寧夏大學 | 153.4 |
185 | 天津科技大學 | 153.3 |
186 | 吉林農業大學 | 151.2 |
186 | 沈陽建筑大學 | 151.2 |
186 | 蘇州科技大學 | 151.2 |
189 | 上海電力大學 | 151 |
190 | 長江大學 | 150.8 |
191 | 西安科技大學 | 150.3 |
191 | 浙江海洋大學 | 150.3 |
193 | 哈爾濱師范大學 | 148.9 |
194 | 河南工業大學 | 148.8 |
194 | 沈陽航空航天大學 | 148.8 |
196 | 哈爾濱理工大學 | 148.6 |
197 | 華東交通大學 | 147.9 |
198 | 上海工程技術大學 | 147.4 |
198 | 延邊大學 | 147.4 |
200 | 河北科技大學 | 146.9 |
200 | 沈陽師范大學 | 146.9 |
202 | 西南科技大學 | 146.7 |
202 | 中南林業科技大學 | 146.7 |
204 | 大連工業大學 | 146.6 |
205 | 重慶師范大學 | 146.5 |
206 | 南昌航空大學 | 146.2 |
207 | 河南理工大學 | 146.1 |
208 | 南華大學 | 145 |
209 | 重慶理工大學 | 144.9 |
210 | 渤海大學 | 142.5 |
211 | 華北理工大學 | 142.2 |
212 | 蘭州理工大學 | 142 |
213 | 安徽理工大學 | 141.9 |
213 | 大連大學 | 141.9 |
215 | 海南師范大學 | 141.8 |
216 | 東北電力大學 | 141.1 |
217 | 中國民航大學 | 141 |
218 | 大連交通大學 | 140.7 |
219 | 成都信息工程大學 | 140.6 |
220 | 江西農業大學 | 140.1 |
220 | 煙臺大學 | 140.1 |
222 | 桂林電子科技大學 | 139.5 |
223 | 東莞理工學院 | 138.6 |
224 | 鄭州輕工業大學 | 138.4 |
225 | 武漢輕工大學 | 137.9 |
225 | 西藏大學 | 137.9 |
227 | 北京農學院 | 137.8 |
228 | 佛山科學技術學院 | 137.4 |
229 | 北京電子科技學院 | 137.1 |
229 | 廈門理工學院 | 137.1 |
231 | 上海應用技術大學 | 137 |
232 | 魯東大學 | 136.7 |
232 | 西安郵電大學 | 136.7 |
234 | 蘭州交通大學 | 136.6 |
235 | 沈陽工業大學 | 136.4 |
236 | 東北石油大學 | 136 |
237 | 江漢大學 | 135.9 |
238 | 內蒙古農業大學 | 135.7 |
239 | 山東建筑大學 | 135.5 |
240 | 東華理工大學 | 135.2 |
241 | 華北水利水電大學 | 135.1 |
242 | 桂林理工大學 | 134.9 |
243 | 集美大學 | 134.8 |
243 | 沈陽化工大學 | 134.8 |
245 | 青島農業大學 | 134.6 |
246 | 貴州師范大學 | 133.9 |
247 | 西華師范大學 | 133 |
248 | 青海大學 | 132.6 |
249 | 遼寧工業大學 | 132.2 |
250 | 山東理工大學 | 132 |
251 | 青島理工大學 | 131.6 |
252 | 安徽建筑大學 | 131.5 |
253 | 江西理工大學 | 131.3 |
254 | 信陽師范學院 | 130.6 |
255 | 西華大學 | 130.5 |
256 | 山西師范大學 | 130.4 |
257 | 西安石油大學 | 130 |
258 | 西安工程大學 | 129.7 |
259 | 湖南工業大學 | 129.5 |
260 | 內蒙古工業大學 | 129.2 |
261 | 北京印刷學院 | 128.9 |
262 | 新疆師范大學 | 128.3 |
263 | 北京聯合大學 | 127.9 |
263 | 西安工業大學 | 127.9 |
265 | 湖州師范學院 | 127.6 |
266 | 成都大學 | 127.4 |
267 | 吉首大學 | 127 |
268 | 南京工程學院 | 126.8 |
269 | 北京石油化工學院 | 126.6 |
270 | 遼寧工程技術大學 | 126.5 |
271 | 吉林師范大學 | 126 |
272 | 上海海關學院 | 125.5 |
273 | 紹興文理學院 | 124.5 |
274 | 南寧師范大學 | 124.4 |
275 | 合肥學院 | 124.3 |
276 | 河北工程大學 | 123.8 |
276 | 遼寧科技大學 | 123.8 |
278 | 湖北師范大學 | 123.7 |
278 | 沈陽理工大學 | 123.7 |
280 | 內蒙古師范大學 | 123.4 |
281 | 云南農業大學 | 123.2 |
282 | 聊城大學 | 122.8 |
283 | 長春工業大學 | 122.7 |
284 | 新疆農業大學 | 122.5 |
285 | 大連海洋大學 | 122.2 |
286 | 中原工學院 | 122.1 |
287 | 安徽工程大學 | 121.8 |
288 | 甘肅農業大學 | 121.7 |
289 | 遼寧石油化工大學 | 120.5 |
290 | 景德鎮陶瓷大學 | 120.2 |
291 | 山西農業大學 | 119.6 |
292 | 天津城建大學 | 119.5 |
292 | 浙江科技學院 | 119.5 |
294 | 贛南師范大學 | 119.2 |
295 | 廣東技術師范大學 | 119.1 |
296 | 安慶師范大學 | 119 |
297 | 江蘇理工學院 | 118.5 |
297 | 寧波工程學院 | 118.5 |
299 | 鹽城師范學院 | 118.3 |
300 | 淮北師范大學 | 118.2 |
301 | 沈陽大學 | 118 |
302 | 重慶科技學院 | 117.8 |
303 | 嘉興學院 | 117.7 |
304 | 西南林業大學 | 117.3 |
305 | 淮陰師范學院 | 117.1 |
306 | 鹽城工學院 | 117 |
307 | 五邑大學 | 116.5 |
308 | 常熟理工學院 | 116.4 |
309 | 廣東海洋大學 | 116.1 |
310 | 上海第二工業大學 | 115.9 |
311 | 福建工程學院 | 115.6 |
312 | 大理大學 | 115.2 |
313 | 四川輕化工大學 | 114.9 |
314 | 黑龍江八一農墾大學 | 113.6 |
314 | 內蒙古科技大學 | 113.6 |
316 | 延安大學 | 113.5 |
317 | 天津農學院 | 113.3 |
318 | 內蒙古民族大學 | 112.8 |
318 | 天津職業技術師范大學 | 112.8 |
320 | 閩江學院 | 112.3 |
321 | 湖南理工學院 | 112.2 |
322 | 淮陰工學院 | 111.9 |
322 | 江西科技師范大學 | 111.9 |
324 | 江蘇海洋大學 | 111.8 |
324 | 閩南師范大學 | 111.8 |
326 | 黑龍江科技大學 | 111.6 |
327 | 北華大學 | 111.5 |
328 | 仲愷農業工程學院 | 111.4 |
329 | 太原科技大學 | 111.2 |
330 | 南昌工程學院 | 110.5 |
331 | 長江師范學院 | 110.4 |
332 | 南京曉莊學院 | 109.9 |
333 | 湖北科技學院 | 109.7 |
334 | 臺州學院 | 109.1 |
335 | 重慶文理學院 | 108.8 |
336 | 金陵科技學院 | 108.5 |
337 | 臨沂大學 | 107.8 |
338 | 湖北文理學院 | 107.7 |
338 | 吉林建筑大學 | 107.7 |
340 | 齊齊哈爾大學 | 107.2 |
341 | 河北科技師范學院 | 107 |
342 | 青海師范大學 | 106.6 |
343 | 浙江萬里學院 | 106.5 |
344 | 安陽師范學院 | 105.7 |
345 | 江蘇第二師范學院 | 105 |
346 | 長沙學院 | 104.7 |
346 | 合肥師范學院 | 104.7 |
346 | 塔里木大學 | 104.7 |
346 | 徐州工程學院 | 104.7 |
350 | 湖北第二師范學院 | 104.3 |
351 | 常州工學院 | 104.2 |
352 | 井岡山大學 | 104.1 |
353 | 嶺南師范學院 | 103.7 |
354 | 廣西科技大學 | 103.1 |
355 | 長春大學 | 102.9 |
355 | 貴州師范學院 | 102.9 |
357 | 洛陽師范學院 | 102.8 |
358 | 佳木斯大學 | 102.3 |
359 | 上海電機學院 | 102.2 |
360 | 南陽師范學院 | 102 |
361 | 河北建筑工程學院 | 101.3 |
362 | 西藏農牧學院 | 101.1 |
363 | 惠州學院 | 100.7 |
364 | 北華航天工業學院 | 100 |
365 | 廣東第二師范學院 | 99.6 |
366 | 廣東石油化工學院 | 99.5 |
367 | 湖北汽車工業學院 | 99.3 |
368 | 衡陽師范學院 | 98.9 |
369 | 黃岡師范學院 | 98.6 |
369 | 麗水學院 | 98.6 |
371 | 洛陽理工學院 | 98.5 |
372 | 北部灣大學 | 97.9 |
372 | 湖南第一師范學院 | 97.9 |
374 | 肇慶學院 | 97.6 |
375 | 重慶三峽學院 | 97.4 |
376 | 長春師范大學 | 97.2 |
377 | 阜陽師范大學 | 96.9 |
377 | 樂山師范學院 | 96.9 |
379 | 湖北理工學院 | 96.1 |
380 | 石家莊學院 | 96 |
381 | 湖北工程學院 | 95.9 |
381 | 中國民用航空飛行學院 | 95.9 |
383 | 河南科技學院 | 95.8 |
384 | 沈陽工程學院 | 95.7 |
384 | 銅仁學院 | 95.7 |
386 | 成都工業學院 | 95.6 |
387 | 防災科技學院 | 95.4 |
387 | 黑龍江工程學院 | 95.4 |
387 | 曲靖師范學院 | 95.4 |
390 | 陜西理工大學 | 95.1 |
390 | 玉林師范學院 | 95.1 |
392 | 九江學院 | 94.9 |
392 | 綿陽師范學院 | 94.9 |
392 | 唐山師范學院 | 94.9 |
395 | 華北科技學院 | 94.6 |
396 | 泉州師范學院 | 94.5 |
397 | 寶雞文理學院 | 93.5 |
398 | 重慶第二師范學院 | 93.3 |
398 | 鄭州師范學院 | 93.3 |
400 | 安徽科技學院 | 93.2 |
401 | 湖南文理學院 | 93.1 |
402 | 湖南工程學院 | 93 |
403 | 貴州理工學院 | 92.6 |
403 | 韓山師范學院 | 92.6 |
405 | 內江師范學院 | 92.5 |
405 | 許昌學院 | 92.5 |
407 | 滁州學院 | 92.2 |
408 | 凱里學院 | 91.8 |
409 | 莆田學院 | 91.6 |
410 | 商丘師范學院 | 91.5 |
411 | 韶關學院 | 91.4 |
412 | 攀枝花學院 | 91.1 |
413 | 湖南城市學院 | 91 |
413 | 宜春學院 | 91 |
415 | 衢州學院 | 90.8 |
416 | 泰州學院 | 90.7 |
416 | 浙江水利水電學院 | 90.7 |
418 | 貴陽學院 | 89.9 |
419 | 吉林化工學院 | 89.7 |
419 | 龍巖學院 | 89.7 |
419 | 太原師范學院 | 89.7 |
422 | 周口師范學院 | 89.6 |
423 | 昆明學院 | 89.5 |
424 | 鞍山師范學院 | 89.4 |
425 | 南陽理工學院 | 89.3 |
426 | 山西大同大學 | 89.2 |
427 | 廊坊師范學院 | 89.1 |
427 | 營口理工學院 | 89.1 |
427 | 玉溪師范學院 | 89.1 |
430 | 保定學院 | 88.7 |
430 | 三明學院 | 88.7 |
432 | 安順學院 | 88.5 |
433 | 德州學院 | 88.2 |
434 | 河南城建學院 | 88 |
434 | 牡丹江師范學院 | 88 |
436 | 宜賓學院 | 87.7 |
437 | 遵義師范學院 | 87.4 |
438 | 山東交通學院 | 87.3 |
438 | 唐山學院 | 87.3 |
440 | 長春工程學院 | 87.2 |
441 | 濰坊學院 | 86.9 |
442 | 黃淮學院 | 86.5 |
443 | 嘉應學院 | 86.2 |
444 | 哈爾濱學院 | 86.1 |
445 | 武夷學院 | 85.8 |
446 | 上饒師范學院 | 85.6 |
446 | 新鄉學院 | 85.6 |
448 | 遼東學院 | 85.1 |
448 | 遼寧科技學院 | 85.1 |
450 | 成都師范學院 | 85 |
450 | 邢臺學院 | 85 |
452 | 邯鄲學院 | 84.9 |
453 | 呼倫貝爾學院 | 84.8 |
454 | 湖南科技學院 | 84.6 |
454 | 四川旅游學院 | 84.6 |
454 | 皖西學院 | 84.6 |
457 | 赤峰學院 | 84.5 |
457 | 紅河學院 | 84.5 |
459 | 黃山學院 | 84.4 |
459 | 四川文理學院 | 84.4 |
461 | 濱州學院 | 84.3 |
461 | 黔南民族師范學院 | 84.3 |
463 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 84.2 |
464 | 寧德師范學院 | 84.1 |
465 | 楚雄師范學院 | 83.8 |
466 | 信陽農林學院 | 83.5 |
467 | 吉林工程技術師范學院 | 83.3 |
468 | 寧夏師范學院 | 82.7 |
469 | 海南熱帶海洋學院 | 82.6 |
469 | 河北民族師范學院 | 82.6 |
469 | 南昌師范學院 | 82.6 |
472 | 西昌學院 | 82.5 |
473 | 廣西民族師范學院 | 82.1 |
473 | 伊犁師范大學 | 82.1 |
475 | 滄州師范學院 | 81.9 |
475 | 貴州工程應用技術學院 | 81.9 |
477 | 六盤水師范學院 | 81.6 |
478 | 池州學院 | 81.5 |
479 | 淮南師范學院 | 81.1 |
480 | 廣州航海學院 | 80.8 |
480 | 泰山學院 | 80.8 |
482 | 西安文理學院 | 80.5 |
483 | 梧州學院 | 80 |
484 | 通化師范學院 | 79.9 |
485 | 邵陽學院 | 79.8 |
486 | 平頂山學院 | 79.7 |
487 | 荊楚理工學院 | 79.6 |
488 | 大慶師范學院 | 79.5 |
488 | 宿州學院 | 79.5 |
490 | 蚌埠學院 | 79.1 |
491 | 衡水學院 | 79 |
492 | 湘南學院 | 78.9 |
493 | 河南工程學院 | 78.7 |
493 | 渭南師范學院 | 78.7 |
495 | 喀什大學 | 78.5 |
496 | 巢湖學院 | 78.4 |
496 | 齊魯師范學院 | 78.4 |
498 | 賀州學院 | 78.2 |
499 | 黑河學院 | 78.1 |
500 | 白城師范學院 | 77.9 |
501 | 咸陽師范學院 | 77.4 |
502 | 河南牧業經濟學院 | 76.8 |
503 | 懷化學院 | 76.4 |
503 | 張家口學院 | 76.4 |
505 | 安陽工學院 | 75.8 |
505 | 河池學院 | 75.8 |
507 | 桂林航天工業學院 | 75.6 |
508 | 四川民族學院 | 75.4 |
509 | 湖南工學院 | 75 |
510 | 百色學院 | 74.7 |
511 | 蘭州城市學院 | 74.5 |
511 | 榆林學院 | 74.5 |
513 | 興義民族師范學院 | 74.4 |
514 | 河西學院 | 73.6 |
515 | 保山學院 | 73.3 |
516 | 太原工業學院 | 73.2 |
517 | 商洛學院 | 73.1 |
518 | 湖南人文科技學院 | 73 |
519 | 新余學院 | 72.8 |
520 | 天水師范學院 | 72.7 |
521 | 忻州師范學院 | 72.6 |
522 | 吉林農業科技學院 | 72.4 |
523 | 棗莊學院 | 72.2 |
524 | 普洱學院 | 72.1 |
524 | 鄭州工程技術學院 | 72.1 |
526 | 河北環境工程學院 | 71.8 |
527 | 山東青年政治學院 | 71.7 |
528 | 晉中學院 | 71.6 |
528 | 綏化學院 | 71.6 |
530 | 安康學院 | 71.3 |
530 | 文山學院 | 71.3 |
532 | 運城學院 | 71.1 |
533 | 隴東學院 | 70.2 |
534 | 景德鎮學院 | 70.1 |
535 | 滇西科技師范學院 | 69.8 |
536 | 長沙師范學院 | 69.7 |
537 | 蘭州工業學院 | 69.6 |
538 | 濟寧學院 | 69.2 |
539 | 瓊臺師范學院 | 69 |
540 | 山東女子學院 | 68.9 |
540 | 陜西學前師范學院 | 68.9 |
542 | 豫章師范學院 | 68.6 |
543 | 昭通學院 | 68.5 |
544 | 河南工學院 | 68.4 |
545 | 新疆理工學院 | 68 |
546 | 漢江師范學院 | 67.8 |
547 | 菏澤學院 | 67.1 |
548 | 新疆工程學院 | 66.6 |
549 | 昌吉學院 | 66.5 |
550 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 65.8 |
550 | 萍鄉學院 | 65.8 |
550 | 山西能源學院 | 65.8 |
553 | 河套學院 | 65.7 |
554 | 福建技術師范學院 | 65.5 |
555 | 黑龍江工業學院 | 65.4 |
556 | 蘭州文理學院 | 65.1 |
557 | 長治學院 | 64.9 |
558 | 山東管理學院 | 64.1 |
559 | 集寧師范學院 | 64 |
559 | 呂梁學院 | 64 |
561 | 山西工程技術學院 | 63.6 |
562 | 甘肅民族師范學院 | 63 |
563 | 山東農業工程學院 | 62.6 |
564 | 西安航空學院 | 62.4 |
565 | 太原學院 | 60 |
566 | 亳州學院 | 58.9 |
567 | 首鋼工學院 | 55.9 |
排名 | 學校名稱 | 總分 |
1 | 清華大學 | 94.6 |
2 | 北京大學 | 76.5 |
3 | 浙江大學 | 72.9 |
4 | 上海交通大學 | 72.1 |
5 | 復旦大學 | 65.6 |
6 | 中國科學技術大學 | 60.9 |
7 | 華中科技大學 | 58.9 |
8 | 南京大學 | 58.9 |
9 | 中山大學 | 58.2 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 56.7 |
11 | 北京航空航天大學 | 56.3 |
12 | 武漢大學 | 56.2 |
13 | 同濟大學 | 55.7 |
14 | 西安交通大學 | 55 |
15 | 四川大學 | 54.4 |
16 | 北京理工大學 | 54 |
17 | 東南大學 | 53.6 |
18 | 南開大學 | 52.8 |
19 | 天津大學 | 52.3 |
20 | 華南理工大學 | 52 |
21 | 中南大學 | 50.3 |
22 | 北京師范大學 | 49.7 |
23 | 山東大學 | 49.1 |
24 | 廈門大學 | 49.1 |
25 | 吉林大學 | 48.9 |
26 | 大連理工大學 | 48.6 |
27 | 電子科技大學 | 48.4 |
28 | 湖南大學 | 48.1 |
29 | 蘇州大學 | 47.3 |
30 | 西北工業大學 | 46.7 |
31 | 中國人民大學 | 46.1 |
32 | 華東師范大學 | 46 |
33 | 南京航空航天大學 | 44.8 |
34 | 對外經濟貿易大學 | 44.7 |
35 | 南方科技大學 | 44.6 |
36 | 華東理工大學 | 44.5 |
37 | 重慶大學 | 44.4 |
38 | 南京理工大學 | 44.3 |
39 | 北京科技大學 | 43.9 |
40 | 東北大學 | 43.7 |
41 | 上海大學 | 43.4 |
42 | 中國農業大學 | 42.9 |
43 | 上海財經大學 | 42.9 |
44 | 北京郵電大學 | 42.9 |
45 | 武漢理工大學 | 42.8 |
46 | 華中師范大學 | 42.6 |
47 | 北京交通大學 | 42.6 |
48 | 西安電子科技大學 | 42.1 |
49 | 中央財經大學 | 41.8 |
50 | 北京化工大學 | 41.7 |
51 | 暨南大學 | 41.5 |
52 | 蘭州大學 | 41.4 |
53 | 中南財經政法大學 | 41.4 |
54 | 東華大學 | 41.4 |
55 | 寧波諾丁漢大學 | 40.3 |
56 | 華北電力大學 | 40.1 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 40.1 |
58 | 深圳大學 | 40 |
59 | 江南大學 | 39.6 |
60 | 南京師范大學 | 39.6 |
61 | 北京工業大學 | 39.5 |
62 | 福州大學 | 39.4 |
63 | 北京語言大學 | 39.3 |
64 | 北京外國語大學 | 39.3 |
65 | 中國地質大學(武漢) | 39.3 |
66 | 西南交通大學 | 39.2 |
67 | 中國海洋大學 | 39.1 |
68 | 華中農業大學 | 39.1 |
69 | 南京農業大學 | 39 |
70 | 上海外國語大學 | 38.8 |
71 | 中國礦業大學 | 38.6 |
72 | 中國地質大學(北京) | 38.5 |
73 | 西南大學 | 38.2 |
74 | 西南財經大學 | 38.2 |
75 | 東北財經大學 | 38.2 |
76 | 中國政法大學 | 38.1 |
77 | 南京郵電大學 | 38.1 |
78 | 東北師范大學 | 38.1 |
79 | 河海大學 | 38 |
80 | 南京信息工程大學 | 37.9 |
81 | 西北農林科技大學 | 37.8 |
82 | 中國石油大學(華東) | 37.4 |
83 | 合肥工業大學 | 37.3 |
84 | 陜西師范大學 | 37.2 |
85 | 華南師范大學 | 37.1 |
86 | 江蘇大學 | 37.1 |
87 | 中國石油大學(北京) | 37 |
88 | 南京工業大學 | 37 |
89 | 浙江工業大學 | 36.9 |
90 | 西北大學 | 36.9 |
91 | 浙江師范大學 | 36.8 |
92 | 湖南師范大學 | 36.8 |
93 | 北京林業大學 | 36.8 |
94 | 首都師范大學 | 36.4 |
95 | 汕頭大學 | 36.3 |
96 | 中國傳媒大學 | 36.2 |
97 | 杭州電子科技大學 | 36.1 |
98 | 揚州大學 | 36 |
99 | 安徽大學 | 35.9 |
100 | 華僑大學 | 35.7 |
101 | 寧波大學 | 35.4 |
102 | 首都經濟貿易大學 | 35.4 |
103 | 西交利物浦大學 | 35.4 |
104 | 燕山大學 | 35.3 |
105 | 湖北大學 | 35.2 |
106 | 長安大學 | 35.1 |
107 | 上海理工大學 | 35.1 |
108 | 大連海事大學 | 35 |
109 | 太原理工大學 | 35 |
110 | 廣東外語外貿大學 | 35 |
111 | 浙江理工大學 | 34.8 |
112 | 南京財經大學 | 34.8 |
113 | 廣東工業大學 | 34.8 |
114 | 河北工業大學 | 34.7 |
115 | 華東政法大學 | 34.6 |
116 | 中國礦業大學(北京) | 34.6 |
117 | 浙江財經大學 | 34.6 |
118 | 湘潭大學 | 34.6 |
119 | 青島大學 | 34.5 |
120 | 上海師范大學 | 34.2 |
121 | 南京審計大學 | 34.1 |
122 | 華南農業大學 | 34 |
123 | 中央民族大學 | 33.9 |
124 | 遼寧大學 | 33.9 |
125 | 江西財經大學 | 33.9 |
126 | 武漢工程大學 | 33.8 |
127 | 鄭州大學 | 33.8 |
128 | 上海對外經貿大學 | 33.6 |
129 | 杭州師范大學 | 33.6 |
130 | 上海海事大學 | 33.4 |
131 | 山東師范大學 | 33.3 |
132 | 武漢科技大學 | 33.3 |
133 | 廣西大學 | 33.2 |
134 | 北京第二外國語學院 | 33.2 |
135 | 云南大學 | 33.2 |
136 | 浙江工商大學 | 33.2 |
137 | 山西大學 | 33.1 |
138 | 東北農業大學 | 33 |
139 | 廣州大學 | 32.7 |
140 | 天津財經大學 | 32.7 |
141 | 南昌大學 | 32.7 |
142 | 黑龍江大學 | 32.7 |
143 | 河南大學 | 32.5 |
144 | 東北林業大學 | 32.5 |
145 | 河北大學 | 32.4 |
146 | 江蘇師范大學 | 32.3 |
147 | 山東財經大學 | 32 |
148 | 濟南大學 | 32 |
149 | 山東科技大學 | 31.9 |
150 | 長沙理工大學 | 31.7 |
151 | 西南政法大學 | 31.4 |
152 | 重慶工商大學 | 31.3 |
153 | 渤海大學 | 31.3 |
154 | 天津師范大學 | 31.3 |
